Envío de comunicaciones
Comunicaciones admitidas para el Congreso
| Título | Firmante | Area temática | Comentarios |
|---|---|---|---|
| ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS POLIMEDICADOS EN UNA ZONA BÁSICA DE SALUD: FACTORES DEL PACIENTE | Francisco Javier Galindo Ocaña Medicina Interna (ucami). Hospital Virgen Del Rocío. Sevilla (sevilla) |
EA-1 | Póster B. Sábado, 22 de noviembre. 10:30-12:00. Sala 7 |
| AFECCIÓN NEUROLÓGICA EN EL SÍNDROME DE SJOGREN PRIMARIO: PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UNA COHORTE DE 482 PACIENTES | Miriam Akasbi *laboratorio De Enfermedades Autoinmunes “josep Font”, Idiba. Hospital Clínic I Provincial De Barcelona. Barcelona (barcelona) |
IF-33 | Póster A. Sábado, 22 de noviembre. 09:00-10:30. Sala 7 |
| AFECCIÓN PULMONAR EN EL SÍNDROME DE SJÖGREN PRIMARIO | Roser Solans Laqué Medicina Interna. Unidad Enfermedades Sistémicas Autoinmunes. Hospital General Vall D'hebron - Área General. Barcelona (barcelona) |
IF-91 | Póster A. Sábado, 22 de noviembre. 09:00-10:30. Sala 4 |
| AFECCIÓN RENAL DIFERENTE DE LA CRISIS RENAL EN PACIENTES CON ESCLEROSIS SISTÉMICA | Amparo Roda Nefrología. Hospital General Vall D'hebron - Área General. Barcelona (barcelona) |
RV-142 | Póster B. Sábado, 22 de noviembre. 09:00-10:30. Sala 2 |
| AFECTACIÓN AÓRTICA EN UNA SERIE DE 78 PACIENTES CON ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES (ACG) CONFIRMADAS POR BIOPSIA. | M. Monteagudo Medicina Interna. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell (barcelona) |
IF-90 | Póster A. Sábado, 22 de noviembre. 09:00-10:30. Sala 3 |
| AISLAMIENTOS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE CON BLEAS EN LA UCI DEL HOSPITAL DE CARTAGENA DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2008.¿NOS ENCONTRAMOS ANTE UN BROTE? | Nazaret Cobos Trigueros Medicina Interna. Hospital General De Área Santa María Del Rosell. Cartagena (murcia) |
A-212 | Póster A. Viernes, 21 de noviembre. 15:00-16:00. Sala 6 |
| ALTA CONCORDANCIA ENTRE SCORE Y REGICOR AL CONSIDERAR LA EDAD VASCULAR. | José Ignacio Cuende Medicina Interna. Complejo Asistencial De Palencia. Palencia (palencia) |
RV-96 | Póster A. Sábado, 22 de noviembre. 10:30-12:00. Sala 3 |
| ALTA PRECOZ DE PACIENTES CON EXACERBACIÓN DE EPOC DESDE UNA UNIDAD DE PREINGRESO: REINGRESO Y MORTALIDAD A 30 DÍAS | Cándido Díaz Lagares Unidad De Preingreso. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. Coruña (a) (a Coruña) |
A-30 | Póster A. Sábado, 22 de noviembre. 10:30-12:00. Sala 6 |
| ALTA PREVALENCIA DE COLONIZACIÓN POR PNEUMOCYSTIS JIROVECII EN LA POBLACIÓN GENERAL | Laura Rivero Medicina Interna. Hospital Virgen Del Rocío. Sevilla (sevilla) |
A-95 | Póster A. Sábado, 22 de noviembre. 10:30-12:00. Sala 6 |
| ALTA TASA DE INFECCIÓN DE MARCAPASOS EN LAS BACTERIEMIAS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS | M Teresa Pérez-rodríguez Medicina Interna. Hospital Xeral De Vigo. Vigo (pontevedra) |
A-74 | Póster A. Sábado, 22 de noviembre. 10:30-12:00. Sala 4 |
| ALTERACIONES EN LA RESPUESTA INFLAMATORIA Y EN EL SURFACTANTE PULMONAR INDUCIDAS POR LA COLONIZACIÓN POR PNEUMOCYSTIS EN LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA | Sonia Gutierrez-rivero Medicina Interna. Hospital Virgen Del Rocío. Sevilla (sevilla) |
A-87 | Póster A. Sábado, 22 de noviembre. 10:30-12:00. Sala 6 |
| ALTERACIONES NEUROLÓGICAS EN EL SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO | Raquel Pinuaga Orrasco Medicina Interna. Hospital De Móstoles. Móstoles (madrid) |
T-27 | Póster B. Sábado, 22 de noviembre. 09:00-10:30. Sala 7 |
| ALTERACIONES TIROIDEAS INDUCIDAS POR AMIODARONA | Elena Casuso Medicina Interna. Hospital Valdecilla. Santander (cantabria) |
V-95 | Póster B. Sábado, 22 de noviembre. 09:00-10:30. Sala 7 |
| AMILIODOSIS DIAGNOSTICADA MEDIANTE PUNCIÓN ASPIRACIÓN DE GRASA SUBCUTÁNEA EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA | Susana Millán López Medicina Interna. Hospital De Terrassa. Terrassa (barcelona) |
V-28 | Póster B. Sábado, 22 de noviembre. 09:00-10:30. Sala 3 |
| AMILOIDOSIS CARDIACA, A PROPÓSITO DE 4 CASOS. | Amalia Muñana Fuentes Medicina Interna. Hospital De Móstoles. Móstoles (madrid) |
V-72 | Póster B. Sábado, 22 de noviembre. 09:00-10:30. Sala 3 |

